Danh sách User được vào vòng 3 Tháp Thí Luyện cuộc thi Thí Luyện Trading Nomads
Update đến 14:00 ngày 7/01/2021
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
Thời gian bắt đầu Vòng 3: Từ 00:00 8/1/2021 to 12:00 9/1/2021
Tất cả người dùng không hoàn thành KYC hệ thống sẽ tự động loại khỏi cuộc thi.
Lưu ý:
Tài khoản mô phỏng của các thí sinh lọt vào vòng tiếp theo sẽ được Reset về 200.000 USDT và 3 thí sinh đạt số lượng USDT cao nhất vào 12:00 9/1/2021 sẽ trở thành người thắng cuộc. Các thí sinh cần đóng Vị Thế (Position) trước 12:00 9/1/2021
Trân trọng,
| Rank | UID | Profitability | Account balance |
| 1 | 10601359 | 74,62% | 349240 |
| 2 | 10601864 | 70,79% | 341580 |
| 3 | 10601900 | 68,16% | 336320 |
| 4 | 10601893 | 57,48% | 314960 |
| 5 | 10601126 | 53,66% | 307320 |
| 6 | 10601334 | 44,66% | 289320 |
| 7 | 10601020 | 44,25% | 288500 |
| 8 | 10581712 | 43,06% | 286120 |
| 9 | 10602097 | 40,23% | 280460 |
| 10 | 10584913 | 37,61% | 275220 |
| 11 | 10596912 | 37,09% | 274180 |
| 12 | 10576685 | 35,74% | 271480 |
| 13 | 10584381 | 35,43% | 270860 |
| 14 | 10602304 | 30,27% | 260540 |
| 15 | 10602506 | 30,16% | 260320 |
| 16 | 10602644 | 30,15% | 260300 |
| 17 | 10591851 | 27,34% | 254680 |
| 18 | 10601950 | 26,55% | 253100 |
| 19 | 10601756 | 23,39% | 246780 |
| 20 | 10602160 | 19,39% | 238780 |
| 21 | 10602280 | 18,84% | 237680 |
| 22 | 10602561 | 18,76% | 237520 |
| 23 | 10596222 | 18,45% | 236900 |
Do có lỗi sai trong quá trình kiểm tra từ Snapex, ban tổ chức quyết định thêm thí sinh có số UID 10595973 tham gia vòng tiếp theo.



